H02_441_03_02Ведение нового строительства – дом на садовом (дачном) участке (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 90
Пропущенные: 39633
Значение Наименование Наблюдения
6 2 2,2%
12 1 1,1%
13 1 1,1%
15 1 1,1%
18 1 1,1%
19 1 1,1%
20 8 8,9%
22 1 1,1%
23 1 1,1%
25 1 1,1%
28 2 2,2%
30 7 7,8%
32 1 1,1%
33 1 1,1%
35 2 2,2%
36 2 2,2%
40 3 3,3%
42 3 3,3%
44 1 1,1%
45 2 2,2%
46 1 1,1%
48 1 1,1%
49 2 2,2%
50 7 7,8%
55 2 2,2%
56 1 1,1%
58 1 1,1%
60 5 5,6%
69 1 1,1%
70 5 5,6%
72 1 1,1%
80 4 4,4%
90 1 1,1%
95 1 1,1%
100 4 4,4%
102 1 1,1%
120 2 2,2%
150 2 2,2%
160 1 1,1%
195 1 1,1%
200 2 2,2%
240 1 1,1%
-7 Затруднились ответить 1 1,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Ведение нового строительства – дом на садовом (дачном) участке (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: